gegr. 1988
Position für den Fackelzug: unverändert
Kopf-Ritter: Eric; Rechter Flügel: Jörg; Linker Flügel: Norbert; Schweif-Ritter: Mark
| Jahr | König |
|---|---|
| 2025 | Hutch II. |
| 2024 | Eric I. |
| 2023 | Oli III. |
| 2022 | Mark I. |
| 2019 | Franklin IV. |
| 2018 | Moddin VIII. |
| 2017 | Norbert V. |
| 2016 | Volker J. I. |
| 2015 | Sabri I. |
| 2014 | Moddin VII. |
| 2013 | Norbert IV. |
| 2012 | Steve II. |
| 2011 | Oli II. |
| 2010 | Joske I. |
| 2009 | Frank I. |
| 2008 | Steve I. |
| 2007 | Moddin VI. |
| 2006 | Norbert III. |
| 2005 | Moddin V. |
| 2004 | Henning I. |
| 2003 | Moddin IV. |
| 2002 | Franklin III. |
| 2001 | Hutch I. |
| 2000 | Moddin III. |
| 1999 | Franklin II. |
| 1998 | Moddin II. |
| 1997 | Volker I. |
| 1996 | Oli I. |
| 1995 | Norbert II. |
| 1994 | ? |
| 1993 | Helmut I. |
| 1992 | Carsten I. |
| 1991 | Norbert I. |
| 1990 | Moddin I. |
| 1989 | Franklin I. |
Zum Vorstand gehören Oberleutnant, Leutnant, Spieß, Schatzmeister und Schriftführer.
| Posten | Name |
|---|---|
| Oberleutnant | Norbert |
| Leutnant | Mark |
| Spieß | Sabri |
| Schatzmeister | Volker G. |
| Schriftführer | Sabri |
| Admin eMail-Verteiler | Volker G. |
| Pressesprecher | Joske |
| Schießmeister | Oli |
| Webmaster | Moddin |
| Wettwart | Oli |
| Zeugwart | Volker G. |
Die Zugsau 2026 geht auch, so wie letztes Jahr, an den amtierenden König. Nicht, dass das noch Tradition wird, denn dann will keiner mehr König werden. Herzlichen Glückwunsch an die Zugsau 2026:
S.M. Thorsten I. 🎉
der damit nächstes Jahr wieder Kette tragen darf, aber Zugsaukette statt Königskette. Über Schützenfest auf braune Sohlen und ohne Stege daherzukommen ist keine gute Idee, aber für die Zugsau hätte dies noch nicht einmal gereicht, ausschlaggebend war wohl die verpasste Königsparade am Dienstagabend, wir hoffen, dass die Pizza zumindest gut geschmeckt hat.
Insgesamt verteilte unser Spieß Sabri, der wie immer alles bestens im Griff hatte, moderate 125,00 Euro. 👍
Der zweite Platz ging an unseren Olt. Norbert, puh war das knapp. Dritter Platz Jörg, vierter Platz Eric und unsere alte Zugsau Hutch erreichte den fünften Platz. Jörg und Eric landeten auf ihren Plätzen durch den angewendeten Faktor.
Der Faktor berechnet sich aus der maximalen Anzahl von Umzügen und Frühstücke (10) zu den tatsächlich mitgemachten. Zugsau kann nur ein aktiver Volltreffer werden.
| Name | Anzahl | Jahr |
|---|---|---|
| Andy | 1 | ? |
| Archy | 1 | 1989 |
| Carsten | 4 | 2002, 2011, 2014, 2015 |
| Frank | 2 | 2010, 2017 |
| Franklin | 1 | 1999 |
| Henning | ||
| Helmut | 1 | ? |
| Hutch | 4,5 | 1992, 2000, 2007, 2023, 2025 |
| Joske | 3 | ?, 2004, 2006 |
| Ludger | 2 | 2005, 2012 |
| Mark | ||
| Matthias | ||
| Michael | 1 | 2001 |
| Micky | ||
| Moddin | ||
| Norbert | 7,5 | ?, ?, 2000, 2009, 2013, 2016, 2018, 2024 |
| Oli | ||
| Ralph | ||
| Sabri | ||
| Steve | ||
| Thomas | 2 | 2003, 2019 |
| Thorsten | 1 | 2026 |
| Uli | 1 | 1993 |
| Volker G. | 3 | ?, 2008, 2022 |
| Volker V. | ||
| Willi |